некоммерческая организация
Средние цены, сложившиеся на услуги пультовой и физической охраны для г. Белгорода и области в 2015 году
На стоимость охранных услуг с помощью ПЦН влияет:
Тарифы на охрану: квартир, частных домов и коттеджей с помощью ПЦН (пульт централизованного наблюдения)
№ п.п. | Услуги | Единица расчёта | Стоимость за единицу |
1. | Охрана частных домов и коттеджей | Абонентская плата за месяц | от 1200 рублей |
2. | Охрана квартир | Абонентская плата за месяц | от 700 рублей |
3. | Охрана ресторанов, кафе, ночных клубов и др. увеселительных заведений (с круглосуточным режимом работы) | Абонентская плата за месяц | от 2500 рублей |
4. | Охрана офисных помещений | Абонентская плата за месяц | от 1800 рублей |
5. | Охрана складских помещений | Абонентская плата за месяц | от 2500 рублей |
6. | Охрана ювелирных, меховых помещений ломбардов. | Абонентская плата за месяц | от 3500 рублей |
7. | Охрана банков | Абонентская плата за месяц | от 5000 рублей |
8. | Охрана банкоматов | Абонентская плата за месяц | от 3000 рублей |
9. | Охрана объектов оборудованных КТС | Абонентская плата за месяц | от 1500 рублей |
Цены на охрану: банков, офисов, магазинов, жилых домов, строительных объектов, складских и производственных комплексов, медицинских, образовательных, культурных учреждений, торгово-развлекательных организаций и т.д.
№ п.п. | Характеристика объекта | Единица расчёта | Менее 360 часов в месяц | Более 360 часов в месяц |
1. | Пост охраны со спецсредствами | Один час охраны | от 130 руб. | от 120 руб. |
2. | Пост охраны с оружием | Один час охраны | от 160 руб. | от 150 руб. |